2018年11月6日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为甲苯(-4.39%)、混二甲苯(-2.35%)、TDI(-2.02%)。
就在前几日,环氧氯丙烷价格上涨了17.58%!
2018.11.06化工行情一览
据广化数据监测,2018年11月6日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共12种,其中涨幅5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的1.4%;涨幅前3的商品分别为环氧氯丙烷(17.58%)、三氯甲烷(1.98%)、冰晶石(1.32%)。
环比下降的商品共有21种,跌幅前3的产品分别为甲苯(-4.39%)、混二甲苯(-2.35%)、TDI(-2.02%)。
| 商品 | 2018-11-05价格 | 2018-11-06价格 | 涨跌 |
| 环氧氯丙烷 | 12400 | 14580 | 17.58% |
| 三氯甲烷 | 2866.67 | 2923.33 | 1.98% |
| 冰晶石 | 6485.71 | 6571.43 | 1.32% |
| 丁二烯 | 9966 | 10056 | 0.90% |
| 焦亚硫酸钠 | 2116.67 | 2133.33 | 0.79% |
| 硝酸钾 | 4458.33 | 4483.33 | 0.56% |
| 溴素 | 33142.86 | 33285.71 | 0.43% |
| 乙烯 | 842.2 | 845.6 | 0.40% |
| 碳酸钾 | 6808.33 | 6833.33 | 0.37% |
| 萤石 | 3400 | 3408.33 | 0.25% |
| 丙烯酸 | 9900 | 9916.67 | 0.17% |
| 活性炭 | 12125 | 12137.5 | 0.10% |
| 钛白粉(硫.金.厂) | 17344.44 | 17344.44 | 0.00% |
| 乙醇 | 5538.89 | 5538.89 | 0.00% |
| 环氧乙烷 | 9777.27 | 9777.27 | 0.00% |
| 丙酮 | 4700 | 4700 | 0.00% |
| 苯酚 | 12237.5 | 12237.5 | 0.00% |
| OX | 8000 | 8000 | 0.00% |
| PX | 10400 | 10400 | 0.00% |
| 炭黑 | 8400 | 8400 | 0.00% |
| 电石 | 2934 | 2934 | 0.00% |
| 乙二醇 | 7061.11 | 7061.11 | 0.00% |
| 硫酸 | 565 | 565 | 0.00% |
| 磷酸二铵 | 2691 | 2691 | 0.00% |
| 烧碱 | 1016.67 | 1016.67 | 0.00% |
| 液氨 | 3220 | 3220 | 0.00% |
| 轻质纯碱 | 1985.71 | 1985.71 | 0.00% |
| 重质纯碱 | 2075 | 2075 | 0.00% |
| 磷酸 | 4316.67 | 4316.67 | 0.00% |
| 醋酐 | 7616.67 | 7616.67 | 0.00% |
| 盐酸 | 271.67 | 271.67 | 0.00% |
| 氢氟酸 | 14700 | 14700 | 0.00% |
| 多晶硅 | 80000 | 80000 | 0.00% |
| 聚合MDI | 13150 | 13150 | 0.00% |
| 辛醇 | 9700 | 9700 | 0.00% |
| 苯酐(华东) | 7900 | 7900 | 0.00% |
| 磷矿石 | 280 | 280 | 0.00% |
| 磷酸一铵 | 2100 | 2100 | 0.00% |
| 氯化钾 | 2375 | 2375 | 0.00% |
| 硝酸 | 1653.33 | 1653.33 | 0.00% |
| 环己酮 | 13000 | 13000 | 0.00% |
| 粗苯 | 5140 | 5140 | 0.00% |
| 氟化铝(干法) | 12100 | 12100 | 0.00% |
| 黄磷 | 15425 | 15425 | 0.00% |
| 碳酸锂 | 76909.09 | 76909.09 | 0.00% |
| 1,4-丁二醇 | 10700 | 10700 | 0.00% |
| DMF | 5600 | 5600 | 0.00% |
| 二氯甲烷 | 3943.33 | 3943.33 | 0.00% |
| 氯化铵 | 765 | 765 | 0.00% |
| 硫酸钾 | 2983.33 | 2983.33 | 0.00% |
| 硝酸铵 | 2100 | 2100 | 0.00% |
| 丙烯(华东) | 9251.25 | 9245 | -0.07% |
| 己内酰胺 | 16830 | 16810 | -0.12% |
| DOP(华东) | 9725 | 9708.33 | -0.17% |
| 尿素 | 2140 | 2136 | -0.19% |
| 正丁醇(工业级) | 7675 | 7650 | -0.33% |
| 苯乙烯 | 9491.67 | 9458.33 | -0.35% |
| 甲醛(37%) | 1568.89 | 1560 | -0.57% |
| 加氢苯 | 6920 | 6880 | -0.58% |
| 双氧水 | 1245 | 1236.67 | -0.67% |
| 己二酸 | 9740 | 9660 | -0.82% |
| 异丙醇 | 7992.86 | 7921.43 | -0.89% |
| 顺酐(99.5%) | 9225 | 9141.67 | -0.90% |
| 醋酸 | 4742.86 | 4700 | -0.90% |
| 纯苯 | 6425 | 6337.5 | -1.36% |
| 硫磺(颗粒) | 1417.78 | 1395.56 | -1.57% |
| 环氧丙烷 | 12433.33 | 12225 | -1.68% |
| 丙烷 | 5162.5 | 5075 | -1.69% |
| 苯胺 | 8520 | 8375 | -1.70% |
| TDI | 19800 | 19400 | -2.02% |
| 混二甲苯 | 7666.36 | 7486.36 | -2.35% |
| 甲苯 | 7687.5 | 7350 | -4.39% |
环氧氯丙烷能够在持续一个月萎靡不振后奋发向上的主要原因在于山东主力工厂意外停车,且重启时间未定。供应面紧张,商谈重心偏向高端,看涨气氛强烈,持货商拉涨心态强烈。
据广化数据监测,11月7日,各主流厂商的报价如下:
赫邦化工环氧氯丙烷最新报价15000元/吨
山东米川环氧氯丙烷最新报价14400元/吨
集美化工环氧氯丙烷最新报价14300元/吨
济南澳辰环氧氯丙烷最新报价15500元/吨
环氧树脂影响几何?
受原料环氧氯丙烷大幅提高影响,环氧树脂成本压力增大,部分市场对高价有抵触情绪,交投冷清。
据广化数据监测,11月7日,各主流厂商的报价如下:
广州宏昌电子材料股份有限公司8.5万吨/年环氧树脂装置开工8成,E-51报价24000元/吨,珠海12万吨/年装置负荷8成。
江苏张家港衡业1万吨/年环氧树脂运行正常,液体环氧树脂E-51报价24000元/吨,多执行前期订单。
江苏扬农15万吨/年环氧树脂装置负荷8成,E-51报25000元/吨,多执行订单为主。
南亚(昆山)其两厂总计24.8万吨/年环氧树脂负荷7成,目前E-51报价24000元/吨,多执行前期订单。
巴陵石化7万吨液体环氧树脂装置运行正常,E-44/E-51暂不报价,E-12暂不报价,出货多随行就市为主。
南通星辰13.5万吨/年环氧树脂装置负荷8成,环氧树脂E-51报价24000元/吨,多执行前期订单。
安徽恒远8万吨/年环氧树脂装置满负荷运行,E-12暂不报价,观望原料情况
黄山锦峰1.5万吨/年环氧树脂装置负荷6成,E12暂不报盘,交付前期订单为主。
也有装置近日停车,影响供应面:
上海元邦3万吨/年环氧树脂装置11月1日-10日停车,E-44/E-51暂不报价,多执行前期订单为主。
江苏长春化工共计10万吨/年环氧树脂装自9月22日两条线停车轮流检修,尚未恢复。
照这样看来,环氧树脂估计还会迎来一波小涨价潮。而环氧树脂是应用于多用途化工原料,暴涨之后的下游,涂料、电子电器、复合材料、胶黏剂产业都会受到不同程度的影响。
本站所有信息与内容,版权归原作者所有。网站中部分新闻、文章来源于网络或会员供稿,如读者对作品版权有疑议,请及时与我们联系,电话:025-85303363 QQ:2402955403。文章仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关。转载本站的内容,请务必注明"来源:林中祥胶粘剂技术信息网(www.adhesive-lin.com)".
©2015 南京爱德福信息科技有限公司 苏ICP备10201337 | 技术支持:建站100